开奖数据查询

开始日期:    结束日期:

当前查询: 2026-08-02  至  2026-08-02

开奖预测明细

期号 开奖时间 开奖号码 结果 预测 状态
3464310 2026-08-02 00:02:30 1,0,9 1 - -
3464311 2026-08-02 00:06:00 7,6,0 4 1,2 错误
3464312 2026-08-02 00:09:30 4,3,6 4 4,1 正确
3464313 2026-08-02 00:13:00 7,7,5 3 4,1 错误
3464314 2026-08-02 00:16:30 6,0,8 4 3,4 正确
3464315 2026-08-02 00:20:00 7,1,4 2 4,3 错误
3464316 2026-08-02 00:23:30 0,5,3 1 2,4 错误
3464317 2026-08-02 00:27:00 9,0,7 3 1,2 错误
3464318 2026-08-02 00:30:30 9,2,6 2 3,1 错误
3464319 2026-08-02 00:34:00 4,5,2 4 2,3 错误
3464320 2026-08-02 00:37:30 3,7,4 2 4,2 正确
3464321 2026-08-02 00:41:00 6,5,2 4 2,4 正确
3464322 2026-08-02 00:44:30 0,9,6 4 4,2 正确
3464323 2026-08-02 00:48:00 3,8,0 4 4,2 正确
3464324 2026-08-02 00:51:30 1,7,6 4 4,2 正确
3464325 2026-08-02 00:55:00 8,3,3 1 4,2 错误
3464326 2026-08-02 00:58:30 8,1,8 2 1,4 错误
3464327 2026-08-02 01:02:00 9,5,4 2 2,1 正确
3464328 2026-08-02 01:05:30 3,9,4 2 2,1 正确
3464329 2026-08-02 01:09:00 5,1,0 2 2,1 正确
3464330 2026-08-02 01:12:30 2,2,2 2 2,1 正确
3464331 2026-08-02 01:16:00 8,4,7 3 2,1 错误
3464332 2026-08-02 01:19:30 7,0,7 3 3,2 正确
3464333 2026-08-02 01:23:00 1,1,4 2 3,2 正确
3464334 2026-08-02 01:26:30 1,7,6 4 2,3 错误
3464335 2026-08-02 01:30:00 1,8,0 4 4,2 正确
3464336 2026-08-02 01:33:30 1,9,3 1 4,2 错误
3464337 2026-08-02 01:37:00 5,1,6 4 1,4 正确
3464338 2026-08-02 01:40:30 4,9,6 4 4,1 正确
3464339 2026-08-02 01:44:00 9,0,6 2 4,1 错误
3464340 2026-08-02 01:47:30 1,9,7 1 2,4 错误
3464341 2026-08-02 01:51:00 3,4,8 4 1,2 错误
3464342 2026-08-02 01:54:30 8,5,6 4 4,1 正确
3464343 2026-08-02 01:58:00 4,0,9 1 4,1 正确
3464344 2026-08-02 02:01:30 1,7,4 2 1,4 错误
3464345 2026-08-02 02:05:00 8,6,5 1 2,1 正确
3464346 2026-08-02 02:08:30 1,8,0 4 1,2 错误
3464347 2026-08-02 02:12:00 9,6,7 3 4,1 错误
3464348 2026-08-02 02:15:30 8,4,7 3 3,4 正确
3464349 2026-08-02 02:19:00 4,2,5 1 3,4 错误
3464350 2026-08-02 02:22:30 3,6,8 4 1,3 错误
3464351 2026-08-02 02:26:00 7,3,9 3 4,1 错误
3464352 2026-08-02 02:29:30 8,4,1 1 3,4 错误
3464353 2026-08-02 02:33:00 4,0,6 2 1,3 错误
3464354 2026-08-02 02:36:30 6,0,7 3 2,1 错误
3464355 2026-08-02 02:40:00 8,7,7 1 3,2 错误
3464356 2026-08-02 02:43:30 2,7,0 2 1,3 错误
3464357 2026-08-02 02:47:00 3,1,3 1 2,1 正确
3464358 2026-08-02 02:50:30 8,3,3 1 1,2 正确
3464359 2026-08-02 02:54:00 2,2,1 1 1,2 正确
3464360 2026-08-02 02:57:30 7,0,1 1 1,2 正确
3464361 2026-08-02 03:01:00 2,2,5 1 1,2 正确
3464362 2026-08-02 03:04:30 1,6,3 3 1,2 错误
3464363 2026-08-02 03:08:00 5,3,4 2 3,1 错误
3464364 2026-08-02 03:11:30 7,6,9 1 2,3 错误
3464365 2026-08-02 03:15:00 1,7,1 3 1,2 错误
3464366 2026-08-02 03:18:30 3,7,9 3 3,1 正确
3464367 2026-08-02 03:22:00 3,4,9 1 3,1 正确
3464368 2026-08-02 03:25:30 7,9,9 3 1,3 正确
3464369 2026-08-02 03:29:00 7,6,7 3 3,1 正确
3464370 2026-08-02 03:32:30 4,6,4 4 3,1 错误
3464371 2026-08-02 03:36:00 8,8,4 4 4,3 正确
3464372 2026-08-02 03:39:30 5,2,9 1 4,3 错误
3464373 2026-08-02 03:43:00 9,8,1 1 1,4 正确
3464374 2026-08-02 03:46:30 0,2,8 4 1,4 正确
3464375 2026-08-02 03:50:00 7,7,2 4 4,1 正确
3464376 2026-08-02 03:53:30 5,6,5 1 4,1 正确
3464377 2026-08-02 03:57:00 9,1,0 2 1,4 错误
3464378 2026-08-02 04:00:30 0,6,2 2 2,1 正确
3464379 2026-08-02 04:04:00 2,6,4 4 2,1 错误
3464380 2026-08-02 04:07:30 0,8,6 2 4,2 正确
3464381 2026-08-02 04:11:00 2,8,2 2 2,4 正确
3464382 2026-08-02 04:14:30 0,6,2 2 2,4 正确
3464383 2026-08-02 04:18:00 2,4,2 2 2,4 正确
3464384 2026-08-02 04:21:30 8,9,6 4 2,4 正确
3464385 2026-08-02 04:25:00 0,5,7 1 4,2 错误
3464386 2026-08-02 04:28:30 6,6,2 2 1,4 错误
3464387 2026-08-02 04:32:00 3,6,8 4 2,1 错误
3464388 2026-08-02 04:35:30 0,6,2 2 4,2 正确
3464389 2026-08-02 04:39:00 1,9,4 2 2,4 正确
3464390 2026-08-02 04:42:30 6,8,1 1 2,4 错误
3464391 2026-08-02 04:46:00 1,7,7 1 1,2 正确
3464392 2026-08-02 04:49:30 6,9,4 2 1,2 正确
3464393 2026-08-02 04:53:00 0,2,2 2 2,1 正确
3464394 2026-08-02 04:56:30 8,5,5 3 2,1 错误
3464395 2026-08-02 05:00:00 3,5,3 1 3,2 错误
3464396 2026-08-02 05:03:30 0,4,2 2 1,3 错误
3464397 2026-08-02 05:07:00 3,5,8 2 2,1 正确
3464398 2026-08-02 05:10:30 2,0,0 4 2,1 错误
3464399 2026-08-02 05:14:00 5,4,6 2 4,2 正确
3464400 2026-08-02 05:17:30 2,4,0 4 2,4 正确
3464401 2026-08-02 05:21:00 6,8,4 4 4,2 正确
3464402 2026-08-02 05:24:30 8,9,7 1 4,2 错误
3464403 2026-08-02 05:28:00 1,2,6 2 1,4 错误
3464404 2026-08-02 05:31:30 3,1,7 1 2,1 正确
3464405 2026-08-02 05:35:00 6,0,3 3 1,2 错误
3464406 2026-08-02 05:38:30 9,6,0 4 3,1 错误
3464407 2026-08-02 05:42:00 3,5,1 3 4,3 正确
3464408 2026-08-02 05:45:30 0,2,2 2 3,4 错误
3464409 2026-08-02 05:49:00 9,6,5 1 2,3 错误
3464410 2026-08-02 05:52:30 5,0,3 3 1,2 错误
3464411 2026-08-02 05:56:00 9,6,5 1 3,1 正确
3464412 2026-08-02 05:59:30 1,9,8 2 1,3 错误
3464413 2026-08-02 06:03:00 3,7,8 2 2,1 正确
3464414 2026-08-02 06:06:30 1,2,8 4 2,1 错误
3464415 2026-08-02 06:10:00 4,2,9 1 4,2 错误
3464416 2026-08-02 06:13:30 4,4,4 4 1,4 正确
3464417 2026-08-02 06:17:00 4,3,9 3 4,1 错误
3464418 2026-08-02 06:20:30 7,2,3 3 3,4 正确
3464419 2026-08-02 06:24:00 5,0,3 3 3,4 正确
3464420 2026-08-02 06:27:30 2,2,0 4 3,4 正确
3464421 2026-08-02 06:31:00 2,8,1 1 4,3 错误
3464422 2026-08-02 06:34:30 0,3,8 2 1,4 错误
3464423 2026-08-02 06:38:00 7,2,4 4 2,1 错误
3464424 2026-08-02 06:41:30 0,3,2 4 4,2 正确
3464425 2026-08-02 06:45:00 7,6,3 3 4,2 错误
3464426 2026-08-02 06:48:30 9,0,9 1 3,4 错误
3464427 2026-08-02 06:52:00 3,6,0 4 1,3 错误
3464428 2026-08-02 06:55:30 5,5,6 4 4,1 正确
3464429 2026-08-02 06:59:00 0,1,6 4 4,1 正确
3464430 2026-08-02 07:02:30 9,7,7 1 4,1 正确
3464431 2026-08-02 07:06:00 9,4,1 1 1,4 正确
3464432 2026-08-02 07:09:30 1,1,5 3 1,4 错误
3464433 2026-08-02 07:13:00 2,1,1 3 3,1 正确
3464434 2026-08-02 07:16:30 0,0,6 2 3,1 错误
3464435 2026-08-02 07:20:00 8,2,7 3 2,3 正确
3464436 2026-08-02 07:23:30 6,0,8 4 3,2 错误
3464437 2026-08-02 07:27:00 5,1,8 2 4,3 错误
3464438 2026-08-02 07:30:30 8,0,1 1 2,4 错误
3464439 2026-08-02 07:34:00 2,7,7 1 1,2 正确
3464440 2026-08-02 07:37:30 0,8,2 2 1,2 正确
3464441 2026-08-02 07:41:00 6,3,3 1 2,1 正确
3464442 2026-08-02 07:44:30 1,5,3 1 1,2 正确
3464443 2026-08-02 07:48:00 0,2,4 4 1,2 错误
3464444 2026-08-02 07:51:30 4,7,5 3 4,1 错误
3464445 2026-08-02 07:55:00 2,7,7 1 3,4 错误
3464446 2026-08-02 07:58:30 3,8,5 1 1,3 正确
3464447 2026-08-02 08:02:00 4,7,3 1 1,3 正确
3464448 2026-08-02 08:05:30 2,4,3 3 1,3 正确
3464449 2026-08-02 08:09:00 3,0,1 1 3,1 正确
3464450 2026-08-02 08:12:30 7,9,2 4 1,3 错误
3464451 2026-08-02 08:16:00 6,6,0 4 4,1 正确
3464452 2026-08-02 08:19:30 6,1,0 2 4,1 错误
3464453 2026-08-02 08:23:00 2,0,8 4 2,4 正确
3464454 2026-08-02 08:26:30 3,1,8 2 4,2 正确
3464455 2026-08-02 08:30:00 7,3,3 1 2,4 错误
3464456 2026-08-02 08:33:30 0,0,0 4 1,2 错误
3464457 2026-08-02 08:37:00 1,1,0 2 4,1 错误
3464458 2026-08-02 08:40:30 3,9,7 1 2,4 错误
3464459 2026-08-02 08:44:00 3,6,2 2 1,2 正确
3464460 2026-08-02 08:47:30 8,0,6 2 2,1 正确
3464461 2026-08-02 08:51:00 8,4,5 1 2,1 正确
3464462 2026-08-02 08:54:30 7,6,6 2 1,2 正确
3464463 2026-08-02 08:58:00 0,4,7 3 2,1 错误
3464464 2026-08-02 09:01:30 6,9,4 2 3,2 正确
3464465 2026-08-02 09:05:00 5,0,4 4 2,3 错误
3464466 2026-08-02 09:08:30 7,7,4 2 4,2 正确
3464467 2026-08-02 09:12:00 3,8,6 2 2,4 正确
3464468 2026-08-02 09:15:30 4,7,0 2 2,4 正确
3464469 2026-08-02 09:19:00 4,9,7 1 2,4 错误
3464470 2026-08-02 09:22:30 8,2,8 4 1,2 错误
3464471 2026-08-02 09:26:00 2,3,2 4 4,1 正确
3464472 2026-08-02 09:29:30 9,7,2 4 4,1 正确
3464473 2026-08-02 09:33:00 2,4,4 4 4,1 正确
3464474 2026-08-02 09:36:30 5,0,7 3 4,1 错误
3464475 2026-08-02 09:40:00 1,4,5 1 3,4 错误
3464476 2026-08-02 09:43:30 9,2,9 1 1,3 正确
3464477 2026-08-02 09:47:00 4,9,7 1 1,3 正确
3464478 2026-08-02 09:50:30 1,0,1 1 1,3 正确
3464479 2026-08-02 09:54:00 3,8,2 2 1,3 错误
3464480 2026-08-02 09:57:30 1,1,5 3 2,1 错误
3464481 2026-08-02 10:01:00 4,1,1 3 3,2 正确
3464482 2026-08-02 10:04:30 4,5,3 1 3,2 错误
3464483 2026-08-02 10:08:00 9,5,9 3 1,3 正确
3464484 2026-08-02 10:11:30 1,1,6 4 3,1 错误
3464485 2026-08-02 10:15:00 6,6,4 4 4,3 正确
3464486 2026-08-02 10:18:30 8,6,5 1 4,3 错误
3464487 2026-08-02 10:22:00 5,4,5 1 1,4 正确
3464488 2026-08-02 10:25:30 1,6,8 4 1,4 正确
3464489 2026-08-02 10:29:00 8,1,1 3 4,1 错误
3464490 2026-08-02 10:32:30 8,5,0 2 3,4 错误
3464491 2026-08-02 10:36:00 0,0,5 1 2,3 错误
3464492 2026-08-02 10:39:30 8,0,5 1 1,2 正确
3464493 2026-08-02 10:43:00 6,2,1 1 1,2 正确
3464494 2026-08-02 10:46:30 6,2,9 1 1,2 正确
3464495 2026-08-02 10:50:00 1,0,5 1 1,2 正确
3464496 2026-08-02 10:53:30 1,0,7 3 1,2 错误
3464497 2026-08-02 10:57:00 6,9,1 3 3,1 正确
3464498 2026-08-02 11:00:30 8,3,3 1 3,1 正确
3464499 2026-08-02 11:04:00 5,8,0 4 1,3 错误
3464500 2026-08-02 11:07:30 9,0,5 1 4,1 正确
3464501 2026-08-02 11:11:00 7,3,3 1 1,4 正确
3464502 2026-08-02 11:14:30 8,0,4 4 1,4 正确
3464503 2026-08-02 11:18:00 5,9,3 1 4,1 正确
3464504 2026-08-02 11:21:30 9,4,8 4 1,4 正确
3464505 2026-08-02 11:25:00 3,0,9 1 4,1 正确
3464506 2026-08-02 11:28:30 1,6,6 2 1,4 错误
3464507 2026-08-02 11:32:00 7,9,4 2 2,1 正确
3464508 2026-08-02 11:35:30 9,9,6 4 2,1 错误
3464509 2026-08-02 11:39:00 1,9,1 3 4,2 错误
3464510 2026-08-02 11:42:30 8,6,8 4 3,4 正确
3464511 2026-08-02 11:46:00 3,4,5 1 4,3 错误
3464512 2026-08-02 11:49:30 6,2,9 1 1,4 正确
3464513 2026-08-02 11:53:00 6,0,4 4 1,4 正确
3464514 2026-08-02 11:56:30 6,8,3 3 4,1 错误
3464515 2026-08-02 12:00:00 9,4,3 3 3,4 正确
3464516 2026-08-02 12:03:30 5,7,2 4 3,4 正确
3464517 2026-08-02 12:07:00 8,0,0 4 4,3 正确
3464518 2026-08-02 12:10:30 8,0,0 4 4,3 正确
3464519 2026-08-02 12:14:00 6,4,5 1 4,3 错误
3464520 2026-08-02 12:17:30 0,8,4 4 1,4 正确
3464521 2026-08-02 12:21:00 4,4,0 4 4,1 正确
3464522 2026-08-02 12:24:30 1,4,3 3 4,1 错误
3464523 2026-08-02 12:28:00 0,6,7 3 3,4 正确
3464524 2026-08-02 12:31:30 0,6,0 4 3,4 正确
3464525 2026-08-02 12:35:00 9,7,7 1 4,3 错误
3464526 2026-08-02 12:38:30 5,5,9 3 1,4 错误
3464527 2026-08-02 12:42:00 6,4,1 1 3,1 正确
3464528 2026-08-02 12:45:30 7,7,8 2 1,3 错误
3464529 2026-08-02 12:49:00 6,0,0 4 2,1 错误
3464530 2026-08-02 12:52:30 5,6,7 3 4,2 错误
3464531 2026-08-02 12:56:00 7,3,6 4 3,4 正确
3464532 2026-08-02 12:59:30 5,4,2 2 4,3 错误
3464533 2026-08-02 13:03:00 3,0,9 1 2,4 错误
3464534 2026-08-02 13:06:30 5,4,5 1 1,2 正确
3464535 2026-08-02 13:10:00 1,9,2 4 1,2 错误
3464536 2026-08-02 13:13:30 5,2,6 2 4,1 错误
3464537 2026-08-02 13:17:00 0,4,4 4 2,4 正确
3464538 2026-08-02 13:20:30 7,1,7 1 4,2 错误
3464539 2026-08-02 13:24:00 4,8,3 3 1,4 错误
3464540 2026-08-02 13:27:30 5,1,3 1 3,1 正确
3464541 2026-08-02 13:31:00 3,3,9 3 1,3 正确
3464542 2026-08-02 13:34:30 7,7,5 3 3,1 正确
3464543 2026-08-02 13:38:00 9,5,2 4 3,1 错误
3464544 2026-08-02 13:41:30 8,4,8 4 4,3 正确
3464545 2026-08-02 13:45:00 2,5,7 1 4,3 错误
3464546 2026-08-02 13:48:30 4,2,6 2 1,4 错误
3464547 2026-08-02 13:52:00 0,6,0 4 2,1 错误
3464548 2026-08-02 13:55:30 6,8,2 2 4,2 正确
3464549 2026-08-02 13:59:00 6,6,3 3 2,4 错误
3464550 2026-08-02 14:02:30 4,1,5 3 3,2 正确
3464551 2026-08-02 14:06:00 9,4,3 3 3,2 正确
3464552 2026-08-02 14:09:30 4,2,3 3 3,2 正确
3464553 2026-08-02 14:13:00 9,6,9 1 3,2 错误
3464554 2026-08-02 14:16:30 9,0,2 2 1,3 错误
3464555 2026-08-02 14:20:00 5,6,4 4 2,1 错误
3464556 2026-08-02 14:23:30 4,8,5 1 4,2 错误
3464557 2026-08-02 14:27:00 8,9,4 2 1,4 错误
3464558 2026-08-02 14:30:30 0,3,3 1 2,1 正确
3464559 2026-08-02 14:34:00 2,0,5 1 1,2 正确
3464560 2026-08-02 14:37:30 3,4,6 2 1,2 正确
3464561 2026-08-02 14:41:00 0,3,6 4 2,1 错误
3464562 2026-08-02 14:44:30 7,7,3 1 4,2 错误
3464563 2026-08-02 14:48:00 2,1,1 3 1,4 错误
3464564 2026-08-02 14:51:30 9,3,2 4 3,1 错误
3464565 2026-08-02 14:55:00 6,2,3 3 4,3 正确

下一期预测

期号 预测号码
3464566 3,4

连续错误统计

连续错误 5 期

开始期: 3464315
结束期: 3464319

期号 开奖时间 开奖号码 结果 预测 状态
3464315 2026-08-02 00:20:00 7,1,4 2 4,3 错误
3464316 2026-08-02 00:23:30 0,5,3 1 2,4 错误
3464317 2026-08-02 00:27:00 9,0,7 3 1,2 错误
3464318 2026-08-02 00:30:30 9,2,6 2 3,1 错误
3464319 2026-08-02 00:34:00 4,5,2 4 2,3 错误

连续错误 8 期

开始期: 3464349
结束期: 3464356

期号 开奖时间 开奖号码 结果 预测 状态
3464349 2026-08-02 02:19:00 4,2,5 1 3,4 错误
3464350 2026-08-02 02:22:30 3,6,8 4 1,3 错误
3464351 2026-08-02 02:26:00 7,3,9 3 4,1 错误
3464352 2026-08-02 02:29:30 8,4,1 1 3,4 错误
3464353 2026-08-02 02:33:00 4,0,6 2 1,3 错误
3464354 2026-08-02 02:36:30 6,0,7 3 2,1 错误
3464355 2026-08-02 02:40:00 8,7,7 1 3,2 错误
3464356 2026-08-02 02:43:30 2,7,0 2 1,3 错误

连续错误 4 期

开始期: 3464362
结束期: 3464365

期号 开奖时间 开奖号码 结果 预测 状态
3464362 2026-08-02 03:04:30 1,6,3 3 1,2 错误
3464363 2026-08-02 03:08:00 5,3,4 2 3,1 错误
3464364 2026-08-02 03:11:30 7,6,9 1 2,3 错误
3464365 2026-08-02 03:15:00 1,7,1 3 1,2 错误

连续错误 4 期

开始期: 3464455
结束期: 3464458

期号 开奖时间 开奖号码 结果 预测 状态
3464455 2026-08-02 08:30:00 7,3,3 1 2,4 错误
3464456 2026-08-02 08:33:30 0,0,0 4 1,2 错误
3464457 2026-08-02 08:37:00 1,1,0 2 4,1 错误
3464458 2026-08-02 08:40:30 3,9,7 1 2,4 错误

连续错误 5 期

开始期: 3464553
结束期: 3464557

期号 开奖时间 开奖号码 结果 预测 状态
3464553 2026-08-02 14:13:00 9,6,9 1 3,2 错误
3464554 2026-08-02 14:16:30 9,0,2 2 1,3 错误
3464555 2026-08-02 14:20:00 5,6,4 4 2,1 错误
3464556 2026-08-02 14:23:30 4,8,5 1 4,2 错误
3464557 2026-08-02 14:27:00 8,9,4 2 1,4 错误

连续错误 4 期

开始期: 3464561
结束期: 3464564

期号 开奖时间 开奖号码 结果 预测 状态
3464561 2026-08-02 14:41:00 0,3,6 4 2,1 错误
3464562 2026-08-02 14:44:30 7,7,3 1 4,2 错误
3464563 2026-08-02 14:48:00 2,1,1 3 1,4 错误
3464564 2026-08-02 14:51:30 9,3,2 4 3,1 错误

总结

连续错误4期以上次数: 6

连续错误 4 期: 3

连续错误 5 期: 2

连续错误 6 期: 0

连续错误 7 期: 0

连续错误 8 期: 1

最高连续错误: 8